Datele furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța indică faptul că municipiul Constanța are cea mai mare incidență COVID din întreg județul, care se apropie de pragul de 12 cazuri la mia de locuitori.
Vă prezentăm, mai jos, situația privind incidența COVID în întreg județul.
INCIDENTA in data de 23.01.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309219 | ↑ 11.96 | 3697 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39812 | 5.53 | 220 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43861 | 4.61 | 202 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18467 | 6.88 | 127 |
| ORAŞ EFORIE | 11032 | 6.89 | 76 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 1.56 | 17 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10932 | ↑ 3.02 | 33 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43730 | ↑ 7.36 | 322 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5774 | ↑ 7.62 | 44 |
| ORAŞ OVIDIU | 16366 | ↑ 7.58 | 124 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8686 | 5.53 | 48 |
| 23 AUGUST | 5796 | 3.8 | 22 |
| ADAMCLISI | 2287 | 1.75 | 4 |
| AGIGEA | 9302 | ↑ 7.42 | 69 |
| ALBEŞTI | 3893 | 0.77 | 3 |
| ALIMAN | 2756 | 0.73 | 2 |
| AMZACEA | 2894 | 0.35 | 1 |
| BĂNEASA | 5674 | 1.06 | 6 |
| BĂRĂGANU | 2162 | 0.93 | 2 |
| CASTELU | 5687 | 2.81 | 16 |
| CERCHEZU | 1346 | 2.23 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3165 | 3.16 | 10 |
| CIOBANU | 3553 | 0.56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3116 | 1.6 | 5 |
| COBADIN | 9532 | ↑ 3.04 | 29 |
| COGEALAC | 5307 | 1.7 | 9 |
| COMANA | 2012 | 0 | 0 |
| CORBU | 6579 | 4.41 | 29 |
| COSTINEŞTI | 3471 | 4.03 | 14 |
| CRUCEA | 3048 | 2.3 | 7 |
| CUMPĂNA | 16182 | ↑ 8.84 | 143 |
| CUZA VODĂ | 4702 | 1.7 | 8 |
| DELENI | 2416 | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 3817 | 1.05 | 4 |
| DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1606 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1576 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2641 | 4.17 | 11 |
| GRĂDINA | 1055 | 2.84 | 3 |
| HORIA | 1096 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 1.04 | 3 |
| ION CORVIN | 1998 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2473 | 2.02 | 5 |
| LIMANU | 6847 | 4.53 | 31 |
| LIPNIŢA | 2960 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12050 | 8.8 | 106 |
| MERENI | 2398 | 1.25 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 7.16 | 27 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10060 | 4.17 | 42 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.03 | 11 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5520 | 1.63 | 9 |
| OLTINA | 2439 | 0.82 | 2 |
| OSTROV | 4708 | 0.42 | 2 |
| PANTELIMON | 1884 | 1.06 | 2 |
| PECINEAGA | 3467 | 2.31 | 8 |
| PEŞTERA | 3520 | 1.7 | 6 |
| POARTA ALBĂ | 5972 | 8.71 | 52 |
| RASOVA | 3696 | 1.35 | 5 |
| SĂCELE | 2431 | 2.88 | 7 |
| SALIGNY | 2345 | 1.71 | 4 |
| SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2162 | 0.93 | 2 |
| SILIŞTEA | 1500 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1579 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1706 | 0.59 | 1 |
| TOPRAISAR | 6434 | ↑ 4.04 | 26 |
| TORTOMAN | 1878 | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 7257 | 2.2 | 16 |
| VALU LUI TRAIAN | 17679 | ↑ 6.67 | 118 |
| VULTURU | 707 | 0 | 0 |
| 764960 | 7.60 | 5811 |




























