În luna ianuarie a anului în curs, în cadrul ședinței de Consiliu Local Municipal Constanța, consilierii au votat proiectele de hotărâre ce vizează Planul de organizare a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET) Constanța și înființarea societății Termoficare Constanța SRL.
Era absolut necesar ca o astfel de societate să ia naștere, iar asta pentru că sistemul de termoficare al municipiului se află într-o stare de uzură extrem de avansată. Despre un astfel de proiect vorbea și fostul edil al municipiul, Decebal Făgădău în vara anului 2019, dar sub o altă denumire, CT HEAT & ENERGY SA.
Revenind în prezent, societatea Termoficare Constanța SRL va prelua serviciul public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța.
Asociatul unic al acestei societății este unitate administrativ teritorială Constanța, cu personalitate juridică de drept public, reprezentată legal prin primar.
Directorul RADET, Liviu Popa a declarat pentru Focus Press că administrația locală a făcut pași spre înființarea societății.
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate Unității Administrativ Teritoriale a municipiului Constanța înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 967 la data de 18 ianuarie a.c., în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, după consultarea membrilor C.A.T. se decide că proiectul: ”Reabilitarea rețelelor termice primare/ transport a energiei termice din municipiul Constanța-Etapa 1 și Etapa 2, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Acest lucru este înbucurător pentru constănțeni, pentru că de mai multe luni au loc avarii peste avarii în diferite zone ale urbei, mai ales în zona Tomis III, în plină iarnă, dar și acum în luna martie, abonații RADET nu au căldură și apă caldă, fapt ce i-a revoltat.
Tot directorul Liviu Popa susține că până nu se implementează acest proiect avarii vor mai fi, iar asta pentru că țevile sunt vechi de peste 40 de ani.
În cadrul proiectului de reabilitare a reţelelor termice s-a propus reabilitarea a 44,876 km traseu aparţinând magistralei I și II precum și breteaua de legătura între cele două magistrale.
În general tronsoanele propuse sunt amplasate pe bulevarde și străzi ce urmează să intre în reabilitare stradală cu fonduri europene, astfel că după finalizarea reabilitărilor stradale nu se mai poate interveni timp de 5 ani.
Tronsoanele de rețea termică primară propuse spre reabilitare sunt prezentate în tabelul de mai jos:
| 1 | Magistrala I – Tronson 3: F2 (407) – C2a (603) – C2b (604) – PT 189 | 472 m |
| Magistrala I – Tronson 3: C2a (603) – C2c (626) – PT 195 – PT 188 | 940 m | |
| Total Magistrala I – Tronson 3 | 1412 m | |
| 2 | Magistrala I – Tronson 4: F6 (412) – Fp 8 (416) | 1106 m |
| Magistrala I – Tronson 4: Fp8 (416) – PT 96 | 3921 m | |
| Total Magistrala I – Tronson 4 | 5027 m | |
| 3 | Magistrala I – Tronson 5 | 2603 m |
| 4 | Magistrala I – Tronson 6 | 1937 m |
| 5 | Magistrala I – Tronson 9 | 1664 m |
| 6 | Magistrala I – Tronson 10 | 1740 m |
| 7 | Magistrala I – Tronson 11 | 1375 m |
| 8 | Magistrala I – Tronson 14: C8 (462) – C10 (492) | 1517 m |
| Magistrala I – Tronson 14: C9 (491) – PT 106 | 1335 m | |
| Total Magistrala I – Tronson 14 | 2852 m | |
| 9 | Magistrala II – Tronson 7: C15 (567) – C12 (580) | 825 m |
| Magistrala II – Tronson 7: C2 (580) – C10 (492) | 1475 m | |
| Total Magistrala II – Tronson 7 | 2300 m | |
| 10 | Magistrala II – Tronson 7.1+8 | 695 m |
| 11 | Magistrala II – Tronson 1 | 210 m |
| 12 | Magistrala II – Tronson 2: CI (500) – CR (801) – PT 272 | 515 m |
| Magistrala II – Tronson 2: CR (801) – PT 89 | 500 m | |
| Magistrala II – Tronson 2: CR (801) – F17 (528) – PT 90 | 1000 m | |
| Magistrala II – Tronson 2: F17 (528) – F1j (529) – C1a (530) – Fg8 (668) – PT 163 | 692 m | |
| Magistrala II – Tronson 2: C1a (530) – C1b (664) – PT 165 | 650 m | |
| Magistrala II – Tronson 2: C1b (664) – CVS1 | 735 m | |
| Total Magistrala II – Tronson 2 | 4092 m | |
| 13 | Magistrala II – Tronson 2.2 | 740 m |
| 14 | Magistrala II – Tronson 3: CVS1 – CI3 (550) | 400 m |
| Magistrala II – Tronson 3: CI3 (550) – CI4 (663) – Școala Gimnazială nr. 23 | 590 m | |
| Magistrala II – Tronson 3: CI4 (663) – CI6 (623) – PT 175 | 870 m | |
| Magistrala II – Tronson 3: CI6 (623) – CVS2 | 680 m | |
| Total Magistrala II – Tronson 3 | 2540 m | |
| 15 | Magistrala II – Tronson 3.1 | 399 m |
| 16 | Magistrala II – Tronson 3.2 | 410 m |
| 17 | Magistrala II – Tronson 4 | 1080 m |
| 18 | Magistrala II – Tronson 5: CVS3 – CI9 (556) – CI10 (557) – PT 46 | 730 m |
| Magistrala II – Tronson 5: CI10 (557) – C15 (567) | 360 m | |
| Magistrala II – Tronson 5 | 1090 m | |
| 19 | Magistrala II – Tronson 5.1: CI11 (558) – C11b (563) – PT 52 | 485 m |
| Magistrala II – Tronson 5.1: C11b (563) – C11c (562) – C11d (560) | 700 m | |
| Magistrala II – Tronson 5.1: C11b (563) – C11g (565) | 420 m | |
| Magistrala II – Tronson 5.1: C11g (565) – PT 48 | 490 m | |
| Magistrala II – Tronson 5.1: C1g (565) – PT 44 – PT 45 | 760 m | |
| Total Magistrala II – Tronson 5.1 | 2855 m | |
| 20 | Magistrala II – Tronson 6: C15 (567) – (568) – (569) – (571.1) | 725 m |
| Magistrala II – Tronson 6: (571.1) – CVSD | 470 m | |
| Total Magistrala II – Tronson 6 | 1195 m | |
| 21 | Total Magistrala II – Tronson 6.1 | 695 m |
| 22 | Magistrala II – Tronson 6.1: CVSD – CV (575) | 680 m |
| Magistrala II – Tronson 6.1: CV (575) – CR (577) | 675 m | |
| Magistrala II – Tronson 6.1: CR (577) – PT 140 – PT 142 | 420 m | |
| Total Magistrala II – Tronson 6.2 | 1775 m | |
| 23 | Magistrala I – Tronson 12: C8 (462) – C8a (464) – C8c (470) – Cc1 (472) – PT 112 – PT 113 | 883 m |
| Magistrala I – Tronson 12: Cc1 (472) – PT 114 | 385 m | |
| Magistrala I – Tronson 12: C8a (464) – Ca1 (465) – Cd2 (467) – PT 107 | 565 m | |
| Magistrala I – Tronson 12: C8c (470) – C8d (471) – PT 105 | 513 m | |
| Total Magistrala I – Tronson 12 | 2346 m | |
| 24 | Magistrala I – Tronson 13: C8d (471) – C8e (607) – C8s (608) – C8f (609) – C8f’ (652) – PT 23 | 665 m |
| Magistrala I – Tronson 13: C8s (608) – C8t (618) – C8u (619) – PT 108 – PT 25 | 665 m | |
| Magistrala I – Tronson 13: C8u (619) – F2 (621) – PT 42 – PT 17 +PT 17A | 697 m | |
| Magistrala I – Tronson 13: C8f’ (652) – (652’) – PT 24 | 620 m | |
| Magistrala I – Tronson 13: C8f’ (652) – C8g (610) – C8I (629) – (613) – PT 20 (IPJ) | 300 m | |
| Magistrala I – Tronson 13: C8I (629) – PT 22 | 457 m | |
| Magistrala I – Tronson 13: (613) – PT 18 – PT 19 (Spital Militar) | 440 m | |
| Total Magistrala I – Tronson 13 | 3844 m | |
| TOTAL | 44876 m |
Citește și:
Loredana MIHAI



























