Sâmbătă, 27 noiembrie a.c., a fost raportată o incidență de 2,27/1.000 de locuitori a cazurilor de COVID-19 din municipiul Constanța.
Incidența cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța continuă să scadă sub pragul de 2,5/1.000 de locuitori: 2,27 sâmbătă, 27 noiembrie 2021, față de 2,4 vineri, 26 noiembrie a.c.
Adică, în ultimele 14 zile au fost depistate 704 cazuri de COVID-19 în municipiul Constanța.
Aceeași situație se înregistrează la nivelul întregului județ Constanța. Sâmbătă, 27 noiembrie a.c., a fost raportată o incidență de 2/1.000 de locuitori față de 2,17/1.000 de locuitori vineri, 26 noiembrie a.c.
V.I.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309897 | 2.27 | 704 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39920 | 1.45 | 58 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43959 | 1.16 | 51 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18515 | 0.97 | 18 |
| ORAŞ EFORIE | 11042 | 2.08 | 23 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10933 | 0.73 | 8 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10960 | 1.46 | 16 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 1.9 | 83 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5801 | 1.9 | 11 |
| ORAŞ OVIDIU | 16376 | 3.97 | 65 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8646 | 4.86 | 42 |
| 23 AUGUST | 5797 | 1.38 | 8 |
| ADAMCLISI | 2281 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9275 | 4.1 | 38 |
| ALBEŞTI | 3874 | 1.81 | 7 |
| ALIMAN | 2757 | 2.18 | 6 |
| AMZACEA | 2908 | 1.03 | 3 |
| BĂNEASA | 5681 | 2.11 | 12 |
| BĂRĂGANU | 2171 | 1.84 | 4 |
| CASTELU | 5675 | 1.23 | 7 |
| CERCHEZU | 1349 | 1.48 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3184 | 1.88 | 6 |
| CIOBANU | 3556 | 1.41 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3126 | 1.6 | 5 |
| COBADIN | 9528 | 1.68 | 16 |
| COGEALAC | 5337 | 1.31 | 7 |
| COMANA | 2019 | 0 | 0 |
| CORBU | 6582 | 3.65 | 24 |
| COSTINEŞTI | 3465 | 0.87 | 3 |
| CRUCEA | 3058 | 0.33 | 1 |
| CUMPĂNA | 16159 | 1.49 | 24 |
| CUZA VODĂ | 4701 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2415 | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 3808 | 0.53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1604 | 1.25 | 2 |
| GÂRLICIU | 1583 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2648 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1059 | 0.94 | 1 |
| HORIA | 1099 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2009 | 3.48 | 7 |
| ISTRIA | 2478 | 2.82 | 7 |
| LIMANU | 6848 | 2.77 | 19 |
| LIPNIŢA | 2988 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 12029 | 3.41 | 41 |
| MERENI | 2415 | 2.07 | 5 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 1.86 | 7 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10081 | 2.08 | 21 |
| MIRCEA VODĂ | 5417 | 0.37 | 2 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5532 | 1.08 | 6 |
| OLTINA | 2439 | 0.82 | 2 |
| OSTROV | 4704 | 2.13 | 10 |
| PANTELIMON | 1889 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3468 | 1.73 | 6 |
| PEŞTERA | 3541 | 0.56 | 2 |
| POARTA ALBĂ | 5912 | 4.74 | 28 |
| RASOVA | 3694 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2422 | 1.65 | 4 |
| SALIGNY | 2351 | 2.98 | 7 |
| SARAIU | 1245 | 3.21 | 4 |
| SEIMENI | 2163 | 0.92 | 2 |
| SILIŞTEA | 1500 | 1.33 | 2 |
| TÂRGUŞOR | 1581 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6435 | 1.55 | 10 |
| TORTOMAN | 1874 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7266 | 2.89 | 21 |
| VALU LUI TRAIAN | 17636 | 2.55 | 45 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 765968 | 2.00 | 1530 |



























