Sâmbătă, 11 decembrie a.c., a fost raportată o incidență de 1,24/1.000 de locuitori a cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța.
Incidența cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța continuă să scadă sub pragul de 1,5/1.000 de locuitori, iar sâmbătă, 11 decembrie a.c., a fost înregistrată o incidență de 1,24/1.000 de locuitori, față de 1,29/1.000 de locuitori vineri, 10 decembrie a.c.
Aceeași situație se înregistrează la nivelul întregului județ Constanța, unde incidența a scăzut sub 1/1.000 de locuitori. Sâmbătă, 11 decembrie a.c., a fost raportată o incidență de 0,95/1.000 de locuitori, față de 1,01/1.000 de locuitori vineri, 10 decembrie a.c.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309654 | 1.24 | 385 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39897 | 0.75 | 30 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43916 | 0.71 | 31 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18501 | 0.65 | 12 |
| ORAŞ EFORIE | 11037 | 0.45 | 5 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10922 | 0.37 | 4 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10951 | 0.37 | 4 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 1.05 | 46 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5790 | 1.21 | 7 |
| ORAŞ OVIDIU | 16370 | 1.22 | 20 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8641 | 1.27 | 11 |
| 23 AUGUST | 5794 | 0.17 | 1 |
| ADAMCLISI | 2285 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9282 | 0.86 | 8 |
| ALBEŞTI | 3879 | 0 | 0 |
| ALIMAN | 2758 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2906 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5677 | 0.35 | 2 |
| BĂRĂGANU | 2171 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5670 | 0.35 | 2 |
| CERCHEZU | 1344 | 2.98 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3172 | 0.63 | 2 |
| CIOBANU | 3554 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3117 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9525 | 0.52 | 5 |
| COGEALAC | 5333 | 1.31 | 7 |
| COMANA | 2015 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6580 | 1.67 | 11 |
| COSTINEŞTI | 3468 | 0 | 0 |
| CRUCEA | 3056 | 0.98 | 3 |
| CUMPĂNA | 16166 | 1.18 | 19 |
| CUZA VODĂ | 4700 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2416 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3808 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1606 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1585 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2647 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1059 | 0 | 0 |
| HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2011 | 1.49 | 3 |
| ISTRIA | 2475 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6850 | 0.73 | 5 |
| LIPNIŢA | 2987 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12027 | 1.41 | 17 |
| MERENI | 2416 | 1.66 | 4 |
| MIHAI VITEAZU | 3773 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10074 | 0.69 | 7 |
| MIRCEA VODĂ | 5416 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5525 | 0.72 | 4 |
| OLTINA | 2437 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4702 | 0.43 | 2 |
| PANTELIMON | 1891 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3468 | 0 | 0 |
| PEŞTERA | 3538 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5907 | 2.37 | 14 |
| RASOVA | 3691 | 1.08 | 4 |
| SĂCELE | 2427 | 5.36 | 13 |
| SALIGNY | 2348 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1247 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2163 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1500 | 0.67 | 1 |
| TÂRGUŞOR | 1581 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6437 | 0.31 | 2 |
| TORTOMAN | 1875 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7270 | 0.28 | 2 |
| VALU LUI TRAIAN | 17632 | 1.25 | 22 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 765549 | 0.95 | 728 |



























