Incidența cazurilor de COVID-19 continuă să crească atât în municipiul Constanța, cât și în județ.
Pentru municipiul Constanța, incidența cazurilor de COVID-19 raportată luni, 20 septembrie a.c., este de 2,05/1.000 de locuitori, față de 1,83/1.000 de locuitori duminică, 19 septembrie a.c.
În județul Constanța, rata de infectare cu SARS-CoV-2 este de 1,77/1.000 de locuitori, față de 1,63/1.000 de locuitori raportată duminică, 19 septembrie a.c.
Iată incidența raportată luni, 20 septembrie a.c., pentru toate localitățile constănțene.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310798 | 2.05 | 636 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40015 | 2.7 | 108 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44144 | 2.22 | 98 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18615 | 0.91 | 17 |
| ORAŞ EFORIE | 11096 | 1.35 | 15 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10952 | 0.64 | 7 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11007 | 1.54 | 17 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43793 | 2.19 | 96 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5752 | 0.35 | 2 |
| ORAŞ OVIDIU | 16405 | 1.77 | 29 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8615 | 2.09 | 18 |
| 23 AUGUST | 5779 | 1.56 | 9 |
| ADAMCLISI | 2305 | 3.04 | 7 |
| AGIGEA | 9228 | 1.84 | 17 |
| ALBEŞTI | 3863 | 1.04 | 4 |
| ALIMAN | 2762 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2913 | 1.03 | 3 |
| BĂNEASA | 5718 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2178 | 1.38 | 3 |
| CASTELU | 5683 | 1.23 | 7 |
| CERCHEZU | 1349 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3208 | 1.87 | 6 |
| CIOBANU | 3558 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3129 | 1.92 | 6 |
| COBADIN | 9518 | 1.47 | 14 |
| COGEALAC | 5392 | 0.19 | 1 |
| COMANA | 2037 | 0 | 0 |
| CORBU | 6573 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 3.17 | 11 |
| CRUCEA | 3050 | 0.98 | 3 |
| CUMPĂNA | 16107 | 2.05 | 33 |
| CUZA VODĂ | 4693 | 3.2 | 15 |
| DELENI | 2410 | 2.07 | 5 |
| DOBROMIR | 3796 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1622 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1598 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2658 | 2.26 | 6 |
| GRĂDINA | 1066 | 0.94 | 1 |
| HORIA | 1105 | 0.9 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2905 | 3.44 | 10 |
| ION CORVIN | 2020 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2506 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6855 | 2.04 | 14 |
| LIPNIŢA | 2982 | 1.01 | 3 |
| LUMINA | 12021 | 1.5 | 18 |
| MERENI | 2408 | 2.08 | 5 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.12 | 8 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10114 | 0.4 | 4 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 1.66 | 9 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5562 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2461 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4740 | 1.48 | 7 |
| PANTELIMON | 1896 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3487 | 2.01 | 7 |
| PEŞTERA | 3552 | 0.84 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 1.17 | 7 |
| RASOVA | 3712 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 1.27 | 3 |
| SARAIU | 1265 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2166 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1712 | 2.34 | 4 |
| TOPRAISAR | 6423 | 1.4 | 9 |
| TORTOMAN | 1883 | 2.12 | 4 |
| TUZLA | 7283 | 0.14 | 1 |
| VALU LUI TRAIAN | 17593 | 1.65 | 29 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |



























