Rata de infectare cu virusul Sars-Cov-2 în municipiul și județul Constanța a scăzut din nou și se află, în continuare, într-un trend descendent.
Dacă luni, 26 aprilie, rata de incidență raportată de către DSP Constanța a fost de 2,66, aceasta a scăzut marți, 27 aprilie, rata de infectare fiind de 2,54, fiind vorba despre 793 de cazuri confirmate pozitiv în ultimele 14 zile.
Incidența în județul Constanța este de 1,93, iar ieri rata de infectare raportată a fost de 2,01.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311761 | 2.54 | 793 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40272 | 1.69 | 68 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44323 | 1.85 | 82 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18725 | 0.85 | 16 |
| ORAŞ EFORIE | 11076 | 1.99 | 22 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10999 | 1.27 | 14 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11090 | 1.35 | 15 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43632 | 2.77 | 121 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5873 | 1.36 | 8 |
| ORAŞ OVIDIU | 16315 | 1.53 | 25 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8617 | 2.79 | 24 |
| 23 AUGUST | 5754 | 2.09 | 12 |
| ADAMCLISI | 2320 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9130 | 1.53 | 14 |
| ALBEŞTI | 3872 | 0.77 | 3 |
| ALIMAN | 2787 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5742 | 0.52 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5647 | 1.06 | 6 |
| CERCHEZU | 1369 | 1.46 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3213 | 1.56 | 5 |
| CIOBANU | 3586 | 1.12 | 4 |
| CIOCÂRLIA | 3149 | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 9480 | 1.69 | 16 |
| COGEALAC | 5526 | 0.18 | 1 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6559 | 0.3 | 2 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 3.76 | 13 |
| CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15934 | 2.07 | 33 |
| CUZA VODĂ | 4676 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2395 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3742 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 3.85 | 2 |
| FÂNTÂNELE | 1646 | 1.82 | 3 |
| GÂRLICIU | 1625 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2681 | 0.37 | 1 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2933 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2024 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2530 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6906 | 0.87 | 6 |
| LIPNIŢA | 2991 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11890 | 3.87 | 46 |
| MERENI | 2413 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10122 | 1.48 | 15 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 0.55 | 3 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2490 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4769 | 0.63 | 3 |
| PANTELIMON | 1902 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3487 | 0.86 | 3 |
| PEŞTERA | 3580 | 0.84 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 1.01 | 6 |
| RASOVA | 3740 | 0.53 | 2 |
| SĂCELE | 2461 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2355 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1285 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2181 | 1.83 | 4 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1588 | 2.52 | 4 |
| TOPALU | 1711 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6409 | 1.72 | 11 |
| TORTOMAN | 1905 | 0.52 | 1 |
| TUZLA | 7302 | 2.19 | 16 |
| VALU LUI TRAIAN | 17395 | 1.9 | 33 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |




























