Vineri, 31 decembrie a.c., a fost raportată o incidență de 0,53 la mia de locuitori a cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța.
Incidența cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța a scăzut sub pragul de 1,0 la mia de locuitori, însă, se află din nou în creștere față de zilele trecute, iar vineri, 31 decembrie a.c., a fost înregistrată o incidență de 0,53 la mia de locuitori, față de joi, 30 decembrie a.c., cu 0,51 la mia de locuitori. Incidența de astăzi este egală cu raportată miercuri, 29 decembrie a.c., ce a fost tot de 0,53 la mia de locuitori.
INCIDENTA in data de 31.12.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309404 | 0.53 | 164 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39857 | 0.23 | 9 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43896 | 0.27 | 12 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18481 | 0.54 | 10 |
| ORAŞ EFORIE | 11026 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10920 | 0.18 | 2 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10945 | 0.09 | 1 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43732 | 0.39 | 17 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5785 | 0.17 | 1 |
| ORAŞ OVIDIU | 16385 | 0.37 | 6 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8652 | 0.23 | 2 |
| 23 AUGUST | 5792 | 0.52 | 3 |
| ADAMCLISI | 2282 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9289 | 0.22 | 2 |
| ALBEŞTI | 3885 | 0.51 | 2 |
| ALIMAN | 2758 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2900 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5678 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2160 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5679 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1344 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3168 | 0.63 | 2 |
| CIOBANU | 3558 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3118 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9538 | 0.31 | 3 |
| COGEALAC | 5312 | 0 | 0 |
| COMANA | 2011 | 0 | 0 |
| CORBU | 6584 | 1.52 | 10 |
| COSTINEŞTI | 3474 | 1.44 | 5 |
| CRUCEA | 3054 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16182 | 0.06 | 1 |
| CUZA VODĂ | 4698 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2419 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3811 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1605 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1584 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1056 | 0 | 0 |
| HORIA | 1099 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2889 | 0.35 | 1 |
| ION CORVIN | 2002 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2476 | 0.4 | 1 |
| LIMANU | 6842 | 0.44 | 3 |
| LIPNIŢA | 2984 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12032 | 0.66 | 8 |
| MERENI | 2405 | 1.25 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3775 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10061 | 0.2 | 2 |
| MIRCEA VODĂ | 5422 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5513 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2440 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4701 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1889 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3459 | 0.29 | 1 |
| PEŞTERA | 3534 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5905 | 3.56 | 21 |
| RASOVA | 3696 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2427 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2347 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2157 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1502 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1710 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6439 | 0.16 | 1 |
| TORTOMAN | 1873 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7272 | 0.28 | 2 |
| VALU LUI TRAIAN | 17648 | 0.45 | 8 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 765193 | 0.41 | 312 |
L.M.



























