Joi, 7 octombrie a.c., incidența COVID-19 în municipiul Constanța este de 7,30 cu 2.268 de persoane infectate în ultimele 14 zile. Joi, 7 octombrie a.c., rata de infectare raportată de către DSP Constanța a fost de 6,98 cu 2.167 de persoane infectate în ultimele 14 zile.
La nivelul județului Constanța, rata de infectare raportată vineri, 8 octombrie a.c., este de 5,65 la mia de locuitori, iar joi, 7 octombrie a.c., rata de infectare raportată a fost de 5,44 a mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 08.10.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310589 | 7.3 | 2268 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40007 | 5.05 | 202 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44098 | 5.58 | 246 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18611 | 4.35 | 81 |
| ORAŞ EFORIE | 11098 | 6.22 | 69 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 4.21 | 46 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10999 | 5.18 | 57 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43795 | 4.89 | 214 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5817 | 2.75 | 16 |
| ORAŞ OVIDIU | 16409 | 5.48 | 90 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8610 | 8.13 | 70 |
| 23 AUGUST | 5783 | 2.42 | 14 |
| ADAMCLISI | 2290 | 6.11 | 14 |
| AGIGEA | 9233 | 8.88 | 82 |
| ALBEŞTI | 3872 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2762 | 3.26 | 9 |
| AMZACEA | 2914 | 3.77 | 11 |
| BĂNEASA | 5713 | 2.1 | 12 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 5.98 | 13 |
| CASTELU | 5675 | 2.11 | 12 |
| CERCHEZU | 1348 | 4.45 | 6 |
| CHIRNOGENI | 3194 | 1.57 | 5 |
| CIOBANU | 3562 | 1.68 | 6 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 4.15 | 13 |
| COBADIN | 9528 | 4.72 | 45 |
| COGEALAC | 5351 | 6.17 | 33 |
| COMANA | 2031 | 1.97 | 4 |
| CORBU | 6575 | 2.28 | 15 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 0.58 | 2 |
| CRUCEA | 3051 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16129 | 5.95 | 96 |
| CUZA VODĂ | 4694 | 1.07 | 5 |
| DELENI | 2406 | 1.66 | 4 |
| DOBROMIR | 3800 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1610 | 5.59 | 9 |
| GÂRLICIU | 1591 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2656 | 3.77 | 10 |
| GRĂDINA | 1067 | 2.81 | 3 |
| HORIA | 1103 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 3.45 | 10 |
| ION CORVIN | 2020 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2500 | 0.4 | 1 |
| LIMANU | 6847 | 4.97 | 34 |
| LIPNIŢA | 2987 | 1.67 | 5 |
| LUMINA | 12014 | 5.58 | 67 |
| MERENI | 2406 | 4.57 | 11 |
| MIHAI VITEAZU | 3767 | 0.8 | 3 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10107 | 7.82 | 79 |
| MIRCEA VODĂ | 5425 | 2.21 | 12 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5556 | 2.52 | 14 |
| OLTINA | 2450 | 2.45 | 6 |
| OSTROV | 4726 | 1.06 | 5 |
| PANTELIMON | 1894 | 1.06 | 2 |
| PECINEAGA | 3485 | 1.15 | 4 |
| PEŞTERA | 3553 | 1.97 | 7 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 4.51 | 27 |
| RASOVA | 3708 | 2.43 | 9 |
| SĂCELE | 2421 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2366 | 3.38 | 8 |
| SARAIU | 1257 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2165 | 2.31 | 5 |
| SILIŞTEA | 1496 | 8.69 | 13 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1709 | 1.17 | 2 |
| TOPRAISAR | 6426 | 4.05 | 26 |
| TORTOMAN | 1882 | 1.59 | 3 |
| TUZLA | 7282 | 5.49 | 40 |
| VALU LUI TRAIAN | 17610 | 8.01 | 141 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 767411 | 5.65 | 4336 |
L.M.



























