Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a votat, marți, 18 mai a.c., hotărârea nr. 76. care prevede aprobarea propunerii de modificare a 18 scenarii de organizare și desfășurare a cursurilor, în unitățile de învățământ din localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori (Năvodari, Cumpăna, Valu lui Traian).
Astfel, începând cu data de 19.05.2021, 462 de unități de învățământ din județul Constanța vor funcționa în scenariul 1, 40, în scenariul 2, nouă unități de învățământ au activitatea suspendată și cinci vor urma cursurile online, din cauza infrastructurii.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăște:
Art. 1 – Se aprobă propunerea privind modificarea a 18 scenarii de organizare și desfășurare a cursurilor, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având în vedere scăderea ratei incidenței cumulate la 14 zile – 18 scenarii;
Art. 2 – Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ din județul Constanța.
Art. 3 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.
| Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scena-riul inițial | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’FLORILOR’ CUMPĂNA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’SFÂNTA MARIA’ CUMPĂNA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CUMPĂNA | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | CLUBUL COPIILOR NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | GRĂDINIŢA ’ALBĂ CA ZĂPADA’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PEŞTIŞORUL DE AUR’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUMEA FLORILOR’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’VESELIEI’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE ENESCU’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PENINSULA NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GRIGORE MOISIL’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| NĂVODARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’TUDOR ARGHEZI’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| VALU LUI TRAIAN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VALU LUI TRAIAN | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| VALU LUI TRAIAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 VALU LUI TRAIAN | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| VALU LUI TRAIAN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 VALU LUI TRAIAN | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| VALU LUI TRAIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| VALU LUI TRAIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |



























