Patru noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate în ultimele 14 zile la nivelul municipiului Constanța, cele mai multe din județ. Pe locul doi se află Medgidia cu trei cazuri, iar locul trei este disputat de mai multe UAT-uri, cu câte un caz.
Cele mai multe Unități Administrativ Teritoriale din județul Constanța au zero cazuri raportate, iar incidența la nivel de județ este de 0,02 cazuri la mia de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311373 | 0.01 | 4 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40202 | 0 | 0 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44164 | 0.07 | 3 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18679 | 0 | 0 |
| ORAŞ EFORIE | 11099 | 0 | 0 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10993 | 0 | 0 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11059 | 0 | 0 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43662 | 0.02 | 1 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5812 | 0 | 0 |
| ORAŞ OVIDIU | 16322 | 0.06 | 1 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8621 | 0 | 0 |
| 23 AUGUST | 5765 | 0 | 0 |
| ADAMCLISI | 2317 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9147 | 0 | 0 |
| ALBEŞTI | 3866 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2777 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2919 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5743 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2177 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5644 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1363 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3205 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3566 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3131 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9474 | 0 | 0 |
| COGEALAC | 5514 | 0 | 0 |
| COMANA | 2045 | 0 | 0 |
| CORBU | 6562 | 0 | 0 |
| COSTINEŞTI | 3455 | 0 | 0 |
| CRUCEA | 3049 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15983 | 0.06 | 1 |
| CUZA VODĂ | 4674 | 0 | 0 |
| DELENI | 2395 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3758 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 508 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1640 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1618 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2679 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1068 | 0 | 0 |
| HORIA | 1117 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2929 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2027 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2537 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6889 | 0 | 0 |
| LIPNIŢA | 2990 | 0 | 0 |
| LUMINA | 11945 | 0 | 0 |
| MERENI | 2413 | 0 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3762 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10111 | 0 | 0 |
| MIRCEA VODĂ | 5417 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5595 | 0 | 0 |
| OLTINA | 2479 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4760 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1900 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3488 | 0.29 | 1 |
| PEŞTERA | 3570 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5965 | 0 | 0 |
| RASOVA | 3733 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2452 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2359 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1285 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2182 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1517 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1578 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1716 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6400 | 0.16 | 1 |
| TORTOMAN | 1894 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7299 | 0 | 0 |
| VALU LUI TRAIAN | 17463 | 0 | 0 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |



























