Până astăzi, 3 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 58 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21274 | 2 | 0,04 |
| 2. | Arad | 23677 | 1 | 0,04 |
| 3. | Argeș | 27461 | 2 | 0,05 |
| 4. | Bacău | 26086 | 0 | 0,04 |
| 5. | Bihor | 29285 | -1** | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11879 | 0 | 0,02 |
| 7. | Botoșani | 14188 | 0 | 0,03 |
| 8. | Brașov | 43683 | -1** | 0,02 |
| 9. | Brăila | 13298 | 1 | 0,01 |
| 10. | Buzău | 12582 | 0 | 0 |
| 11. | Caraș-Severin | 11487 | 0 | 0,03 |
| 12. | Călărași | 10060 | 0 | 0,02 |
| 13. | Cluj | 57602 | 6 | 0,05 |
| 14. | Constanța | 42957 | 0 | 0,02 |
| 15. | Covasna | 8557 | 0 | 0,02 |
| 16. | Dâmbovița | 22503 | 0 | 0,03 |
| 17. | Dolj | 26694 | 3 | 0,07 |
| 18. | Galați | 27662 | 1 | 0,04 |
| 19. | Giurgiu | 11028 | 0 | 0,04 |
| 20. | Gorj | 9213 | 0 | 0,02 |
| 21. | Harghita | 8286 | 0 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22867 | 0 | 0,01 |
| 23. | Ialomița | 10793 | 0 | 0,02 |
| 24. | Iași | 42425 | 7 | 0,02 |
| 25. | Ilfov | 45135 | 2 | 0,08 |
| 26. | Maramureș | 20414 | 1 | 0,04 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,02 |
| 28. | Mureș | 23981 | 2 | 0,04 |
| 29. | Neamț | 18986 | 1 | 0,04 |
| 30. | Olt | 14622 | 1 | 0,03 |
| 31. | Prahova | 35439 | 5 | 0,10 |
| 32. | Satu Mare | 13003 | 0 | 0,04 |
| 33. | Sălaj | 10949 | 1 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26512 | 1 | 0,04 |
| 35. | Suceava | 24223 | 0 | 0,02 |
| 36. | Teleorman | 13716 | 0 | 0,01 |
| 37. | Timiș | 54357 | 4 | 0,03 |
| 38. | Tulcea | 8438 | 0 | 0,01 |
| 39. | Vaslui | 15989 | 0 | 0,02 |
| 40. | Vâlcea | 16442 | 0 | 0,03 |
| 41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,01 |
| 42. | Mun. București | 183699 | 4 | 0,03 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 434* | 15 | |
| TOTAL | 1.080.918 | 58 |




























