Ultimele cifre oficiale arată că în municipiul Constanța s-au înregistrat în ultimele 14 zile 3.177 cazuri de COVID-19, cele mai multe din județ. La polul opus este UAT Ion Corvin care nu a înregistrat nici un caz de îmbolnăvire.
Incidența detaliată a județului Constanța:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310590 | 10.23 | 3177 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39993 | 7.45 | 298 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44061 | 7.35 | 324 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18582 | 7.21 | 134 |
| ORAŞ EFORIE | 11101 | 10.63 | 118 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10942 | 7.13 | 78 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10987 | 5.37 | 59 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43811 | 7.87 | 345 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5809 | 4.3 | 25 |
| ORAŞ OVIDIU | 16410 | 6.64 | 109 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8609 | 8.6 | 74 |
| 23 AUGUST | 5782 | 2.94 | 17 |
| ADAMCLISI | 2284 | 6.13 | 14 |
| AGIGEA | 9246 | 13.41 | 124 |
| ALBEŞTI | 3869 | 3.36 | 13 |
| ALIMAN | 2760 | 3.99 | 11 |
| AMZACEA | 2917 | 4.11 | 12 |
| BĂNEASA | 5711 | 4.38 | 25 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 5.52 | 12 |
| CASTELU | 5680 | 4.4 | 25 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.2 | 7 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 4.07 | 13 |
| CIOBANU | 3561 | 3.09 | 11 |
| CIOCÂRLIA | 3138 | 7.01 | 22 |
| COBADIN | 9536 | 5.03 | 48 |
| COGEALAC | 5354 | 5.23 | 28 |
| COMANA | 2031 | 0.49 | 1 |
| CORBU | 6580 | 4.56 | 30 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 3.17 | 11 |
| CRUCEA | 3053 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16134 | 7.25 | 117 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2406 | 1.66 | 4 |
| DOBROMIR | 3796 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1608 | 2.49 | 4 |
| GÂRLICIU | 1589 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2654 | 3.77 | 10 |
| GRĂDINA | 1067 | 3.75 | 4 |
| HORIA | 1099 | 2.73 | 3 |
| INDEPENDENŢA | 2899 | 1.03 | 3 |
| ION CORVIN | 2020 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2499 | 6 | 15 |
| LIMANU | 6845 | 8.47 | 58 |
| LIPNIŢA | 2987 | 4.35 | 13 |
| LUMINA | 12004 | 8.58 | 103 |
| MERENI | 2409 | 2.49 | 6 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 1.06 | 4 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10095 | 9.41 | 95 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.4 | 13 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5553 | 8.64 | 48 |
| OLTINA | 2449 | 5.31 | 13 |
| OSTROV | 4725 | 1.27 | 6 |
| PANTELIMON | 1894 | 2.11 | 4 |
| PECINEAGA | 3485 | 3.16 | 11 |
| PEŞTERA | 3553 | 5.07 | 18 |
| POARTA ALBĂ | 5978 | 4.85 | 29 |
| RASOVA | 3710 | 4.85 | 18 |
| SĂCELE | 2420 | 1.24 | 3 |
| SALIGNY | 2366 | 3.38 | 8 |
| SARAIU | 1257 | 2.39 | 3 |
| SEIMENI | 2164 | 2.31 | 5 |
| SILIŞTEA | 1498 | 12.02 | 18 |
| TÂRGUŞOR | 1583 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1709 | 5.27 | 9 |
| TOPRAISAR | 6431 | 4.35 | 28 |
| TORTOMAN | 1882 | 2.66 | 5 |
| TUZLA | 7280 | 8.24 | 60 |
| VALU LUI TRAIAN | 17611 | 8.57 | 151 |
| VULTURU | 712 | 4.21 | 3 |
| 767334 | 7.91 | 6069 |



























