În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 273 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Marți, 19 octombrie a.c., rata de infectare rapprtată la nivelul județului Constanța a fost de 8,86 la mia de locuitori, iar luni, 18 octombrie a.c., a fost de 8,23 la mia de locuitori.
Rata de infectare înregistrată, marți, 19 octombrie a.c., în municipiul Constanța este de 11,61 la mia de locuitori, adică, 3.605 de persoane infectate în ultimele 14 zile. Luni, 18 octombrie a.c., rata de infectare raportată a fost de 11,08 la mia de locuitori, adică 3.442 de persoane infectate.
INCIDENȚA în data de 19.10.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310543 | 11.61 | 3605 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39990 | 8.23 | 329 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44077 | 7.94 | 350 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18568 | 7.97 | 148 |
| ORAŞ EFORIE | 11108 | 9.81 | 109 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10939 | 7.04 | 77 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10989 | 6.55 | 72 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43810 | 8.54 | 374 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5813 | 6.19 | 36 |
| ORAŞ OVIDIU | 16410 | 7.31 | 120 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 8.37 | 72 |
| 23 AUGUST | 5782 | 5.53 | 32 |
| ADAMCLISI | 2284 | 5.69 | 13 |
| AGIGEA | 9255 | 13.18 | 122 |
| ALBEŞTI | 3867 | 4.14 | 16 |
| ALIMAN | 2761 | 4.71 | 13 |
| AMZACEA | 2913 | 4.46 | 13 |
| BĂNEASA | 5705 | 6.66 | 38 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 4.6 | 10 |
| CASTELU | 5671 | 5.64 | 32 |
| CERCHEZU | 1347 | 6.68 | 9 |
| CHIRNOGENI | 3194 | 4.7 | 15 |
| CIOBANU | 3559 | 3.93 | 14 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 7.66 | 24 |
| COBADIN | 9543 | 4.82 | 46 |
| COGEALAC | 5347 | 4.49 | 24 |
| COMANA | 2028 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6586 | 7.29 | 48 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 4.61 | 16 |
| CRUCEA | 3052 | 1.97 | 6 |
| CUMPĂNA | 16138 | 9.23 | 149 |
| CUZA VODĂ | 4700 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2405 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3803 | 0.79 | 3 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.24 | 2 |
| GÂRLICIU | 1590 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 5.28 | 14 |
| GRĂDINA | 1065 | 3.76 | 4 |
| HORIA | 1099 | 1.82 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2899 | 1.38 | 4 |
| ION CORVIN | 2018 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2495 | 8.42 | 21 |
| LIMANU | 6843 | 9.79 | 67 |
| LIPNIŢA | 2990 | 6.35 | 19 |
| LUMINA | 12016 | 9.99 | 120 |
| MERENI | 2411 | 2.49 | 6 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 1.59 | 6 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 9.1 | 92 |
| MIRCEA VODĂ | 5420 | 2.77 | 15 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5552 | 10.45 | 58 |
| OLTINA | 2452 | 7.34 | 18 |
| OSTROV | 4718 | 1.48 | 7 |
| PANTELIMON | 1891 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3481 | 4.02 | 14 |
| PEŞTERA | 3551 | 5.35 | 19 |
| POARTA ALBĂ | 5980 | 5.69 | 34 |
| RASOVA | 3712 | 7.81 | 29 |
| SĂCELE | 2422 | 2.06 | 5 |
| SALIGNY | 2364 | 2.96 | 7 |
| SARAIU | 1255 | 3.19 | 4 |
| SEIMENI | 2165 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1499 | 11.34 | 17 |
| TÂRGUŞOR | 1584 | 1.26 | 2 |
| TOPALU | 1711 | 6.43 | 11 |
| TOPRAISAR | 6432 | 3.73 | 24 |
| TORTOMAN | 1882 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7276 | 8.11 | 59 |
| VALU LUI TRAIAN | 17632 | 8.68 | 153 |
| VULTURU | 712 | 4.21 | 3 |
| 767307 | 8.86 | 6796 |
L.M.



























