Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a votat, luni, 24 mai a.c., hotărârea nr. 82. Aceasta prevede aprobarea propunerii de modificare a 13 scenarii de organizare și desfășurare a cursurilor, după cum urmează:
- 7 unități de învățământ din U.A.T. Cobadin trec din scenariul 2, în scenariul 1, ca urmare a scăderii ratei de incidență sub pragul de 1/1.000 de locuitori;
- 4 unități de învățământ din U.A.T. Pecineaga trec din scenariul 2, în scenariul 1, ca urmare a scăderii ratei de incidență sub pragul de 1/1.000 de locuitori;
- două unități de învățământ din U.A.T. Topalu trec din scenariul 1, în scenariul 2, ca urmare a creșterii ratei de incidență peste pragul de 1/1.000 de locuitori.
Astfel, începând de marți, 25 mai a.c., 476 de unități de învățământ din județul Constanța vor funcționa în scenariul 1, 26, în scenariul 2, nouă unități de învățământ au activitatea suspendată și cinci vor urma cursurile online, din cauza infrastructurii.
| Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scena- riul inițial | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| COBADIN | LICEUL COBADIN | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’AUREL MARINESCU’ COBADIN | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CONACU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 CONACU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NEGREŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VIIŞOARA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 „PERICLE MARTINESCU” VIIŞOARA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| PECINEAGA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PECINEAGA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| PECINEAGA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PECINEAGA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| PECINEAGA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂNĂTORI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| PECINEAGA | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 VÂNĂTORI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| TOPALU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOPALU | 1 | 2 | Cf Ordinului nr. 3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000 de locuitori, dar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină | |
| TOPALU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TOPALU | 1 | 2 | Cf Ordinului nr. 3235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000 de locuitori, dar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |



























