Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a județului a aprobat modificarea a 10 scenarii de funcționare pentru școli și grădinițe din trei unități administrativ – teritoriale.
Este vorba de școlile și grădinițele din Cuza Vodă, Rasova și Seimeni unde, s-a înregistrat o creștere a ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile.
| Nr. crt. | Municipiul/orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | CUZA VODĂ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 2 | CUZA VODĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CUZA VODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 3 | RASOVA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RASOVA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 4 | RASOVA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COCHIRLENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 5 | RASOVA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COCHIRLENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 6 | RASOVA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RASOVA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 7 | SEIMENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SEIMENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 8 | SEIMENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DUNĂREA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 9 | SEIMENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SEIMENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 10 | SEIMENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SEIMENII MICI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |




























