Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a aprobat Se aprobă propunerea privind modificarea a 181 scenarii de funcționar.
Este vorba de modificarea scenariilor având în vedere scăderea/creșterea ratei incidenței cumulate în ultimile 14 zile – 180 scenarii și organizarea și desfășurarea activității în sistem online conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4862/2020 – 1 scenariu.
| Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | CUZA VODĂ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 2 | CUZA VODĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CUZA VODĂ | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 3 | EFORIE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 4 | EFORIE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EFORIE NORD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 5 | EFORIE | LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 6 | EFORIE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’ALBATROS’ EFORIE SUD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 7 | EFORIE | GRĂDINIŢA LUI ANDREI EFORIE NORD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 8 | BĂRĂGANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’EMIL GÂRLEANU’ BĂRĂGANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 9 | BĂRĂGANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂGANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 10 | BĂRĂGANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LANURILE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 11 | LIMANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIMANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 12 | LIMANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIMANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 13 | LIMANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’FRAŢII GRIMM’ 2 MAI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 14 | LIMANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 2 MAI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 15 | MURFATLAR | LICEUL TEORETIC MURFATLAR | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 16 | MURFATLAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 MURFATLAR | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 17 | MURFATLAR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ADRIAN V.RĂDULESCU’ MURFATLAR | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 18 | MURFATLAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MURFATLAR | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 19 | MURFATLAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SIMINOC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 20 | MURFATLAR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIMINOC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 21 | SALIGNY | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SALIGNY | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 22 | SALIGNY | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SALIGNY | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 23 | SALIGNY | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞTEFAN CEL MARE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 24 | SILIŞTEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SILIŞTEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 25 | SILIŞTEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SILIŞTEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 26 | SILIŞTEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŢEPEŞ VODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 27 | TORTOMAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION GHICA’ TORTOMAN | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 28 | TORTOMAN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TORTOMAN | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 29 | 23 AUGUST | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE COŞBUC’ 23 AUGUST | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 30 | 23 AUGUST | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DULCEŞTI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 31 | 23 AUGUST | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’TITU MAIORESCU’ DULCEŞTI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 32 | 23 AUGUST | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOŞNENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 33 | 23 AUGUST | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE IORGA’ MOŞNENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 34 | 23 AUGUST | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 23 AUGUST | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
| 35 | CONSTANŢA | CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANŢA | 2 | online | Cf OMEC 4862/2020 | |
| 36 | CONSTANŢA | CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 37 | CONSTANŢA | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’ALBATROS’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 38 | CONSTANŢA | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’DELFINUL’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 39 | CONSTANŢA | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’MARIA MONTESSORI’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 40 | CONSTANŢA | COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 41 | CONSTANŢA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 42 | CONSTANŢA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 43 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 44 | CONSTANŢA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 45 | CONSTANŢA | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 46 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DE APLICAŢIE CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 47 | CONSTANŢA | GRĂDINIȚA ‘ MICKEY AND MINNIE’ CONSTANȚA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 48 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ’ADIA KINDERGARDEN’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 49 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ’CĂSUŢA DIN PĂDURE’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 50 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’ROBOŢEL’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 51 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.27 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 52 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.59 CONSTANŢA BILINGVĂ ROMÂNĂ-ITALIANĂ | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 53 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANIM’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 54 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’TOM DEGEŢEL’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 55 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’AMICII’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 56 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’AZUR’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 57 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’CĂSUŢA DE TURTĂ DULCE’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 58 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’NOROCEL’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 59 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’COMENIUS’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 60 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’DUMBRAVA MINUNATĂ’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 61 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ‘GREEN LAND’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 62 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’GULLIVER’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 63 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ‘KIŢY BIŢY’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 64 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ‘LITTLE KIDS’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 65 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUMEA COPIILOR’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 66 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUMEA POVEŞTILOR’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 67 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’MUGUREL’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 68 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 69 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 70 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.26 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 71 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 72 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 73 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 74 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.22 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 75 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 76 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 77 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 78 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 79 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUŢELE MĂRII’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
| 80 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PITICOT’ CONSTANŢA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori |
