La nivelul județului Constanța, rata de infectare raportată luni, 25, octombrie a.c., este de 10,03 iar duminică, 24 octombrie a.c, rata de infectare a fost de 9,99.
În ceea ce privește municipiul Constanța, incidența înregistrată luni, 25 octombrie a.c., este de 12,45 la mie cu 3.864 de persoane infectate în ultimele 14 zile, comparativ cu ziua de duminică, 24 octombrie a.c., când rata de infectare înregistrată a fost de 12,70 la mie, cu 3.944 de persoane infectate în ultimele 14 zile.
INCIDENȚA în data de 25.10.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 12.45 | 3864 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 9.85 | 394 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 8.44 | 372 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 10.07 | 187 |
| ORAŞ EFORIE | 11089 | 9.2 | 102 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 9.61 | 105 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 7.65 | 84 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 11.12 | 487 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 8.27 | 48 |
| ORAŞ OVIDIU | 16412 | 9.02 | 148 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 10 | 86 |
| 23 AUGUST | 5789 | 9.33 | 54 |
| ADAMCLISI | 2279 | 7.46 | 17 |
| AGIGEA | 9264 | 15.11 | 140 |
| ALBEŞTI | 3872 | 6.2 | 24 |
| ALIMAN | 2757 | 4.72 | 13 |
| AMZACEA | 2912 | 3.43 | 10 |
| BĂNEASA | 5702 | 8.59 | 49 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 5.99 | 13 |
| CASTELU | 5669 | 6.35 | 36 |
| CERCHEZU | 1347 | 6.68 | 9 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 10.02 | 32 |
| CIOBANU | 3559 | 4.5 | 16 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 7.02 | 22 |
| COBADIN | 9541 | 5.66 | 54 |
| COGEALAC | 5350 | 4.49 | 24 |
| COMANA | 2025 | 3.95 | 8 |
| CORBU | 6587 | 13.51 | 89 |
| COSTINEŞTI | 3466 | 5.19 | 18 |
| CRUCEA | 3057 | 2.94 | 9 |
| CUMPĂNA | 16134 | 10.78 | 174 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 1.06 | 5 |
| DELENI | 2405 | 4.16 | 10 |
| DOBROMIR | 3803 | 1.31 | 5 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1591 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 7.92 | 21 |
| GRĂDINA | 1065 | 4.69 | 5 |
| HORIA | 1098 | 1.82 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 2.41 | 7 |
| ION CORVIN | 2016 | 2.98 | 6 |
| ISTRIA | 2488 | 8.04 | 20 |
| LIMANU | 6842 | 12.86 | 88 |
| LIPNIŢA | 2992 | 7.69 | 23 |
| LUMINA | 12013 | 11.15 | 134 |
| MERENI | 2409 | 3.74 | 9 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 1.59 | 6 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 10 | 101 |
| MIRCEA VODĂ | 5419 | 3.88 | 21 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 9.55 | 53 |
| OLTINA | 2450 | 7.35 | 18 |
| OSTROV | 4713 | 1.27 | 6 |
| PANTELIMON | 1892 | 2.11 | 4 |
| PECINEAGA | 3479 | 4.31 | 15 |
| PEŞTERA | 3550 | 5.92 | 21 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 7.86 | 47 |
| RASOVA | 3713 | 9.43 | 35 |
| SĂCELE | 2422 | 3.3 | 8 |
| SALIGNY | 2360 | 5.93 | 14 |
| SARAIU | 1254 | 3.19 | 4 |
| SEIMENI | 2166 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1498 | 10.68 | 16 |
| TÂRGUŞOR | 1586 | 4.41 | 7 |
| TOPALU | 1712 | 6.43 | 11 |
| TOPRAISAR | 6432 | 6.22 | 40 |
| TORTOMAN | 1879 | 2.13 | 4 |
| TUZLA | 7281 | 9.06 | 66 |
| VALU LUI TRAIAN | 17625 | 9.48 | 167 |
| VULTURU | 710 | 2.82 | 2 |
| 767083 | 10.03 | 7696 |
L.M.



























