Peste 300 de elevi din Constanța s-au calificat la etapele naționale ale olimpiadelor școlare.
Aceștia vor participa la Olimpiadele Naționale de Geografie, Limba și literatura română, Limbi clasice – greacă, latină, Lingvistică, Biologie, Religie, Istorie, Fizică, Chimie etc.
| Nrt. Crt. | Nume și prenume elev | Unitatea de învățământ din care face parte elevul | Clasa | Olimpiada | Disciplina | Profesor îndrumător |
| 1 | G. E.-P. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | MATEI OANA EMILIA |
| 2 | Ț. C. P. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 „CIPRIAN PORUMBESCU” CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | BĂRZOI MARIETA |
| 3 | D. Ș.-A. | LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANȚA | a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | NECULA LILIANA |
| 4 | A. V. Ș. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | a X-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | NICOARĂ PAULA |
| 5 | S. E.-S. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | a XI- a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | BUSUIOC LOREDANA |
| 6 | S. C. A. | LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANȚA | a XI- a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | NECULA LILIANA |
| 7 | P. D. | LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANȚA | a XI- a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | CAZACU DUMITRA |
| 8 | Ș. I. | LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANȚA | a XI- a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | NECULA LILIANA |
| 9 | S. D. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | CETI TEODORA |
| 10 | Ș. S.-A. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | CETI TEODORA |
| 11 | A. A. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | GEOGRAFIE | NICOARĂ PAULA |
| 12 | B. R. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 37 CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE:GREACĂ VECHE, LATINĂ | LIMBA LATINĂ | MARCOȘANU IULIANA |
| 13 | C. M.-G. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE:GREACĂ VECHE, LATINĂ | LIMBA LATINĂ | PAVEL IRINA-ELENA |
| 14 | I. A. | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU” CONSTANȚA | a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE:GREACĂ VECHE, LATINĂ | LIMBA LATINĂ | CRĂCEA ELENA |
| 15 | B. M. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | IONESCU FLORENTINA |
| 16 | M. A. |
LICEUL TEORETIC „CARMEN SYLVA” EFORIE | a XI- a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | HRIȚCU ELENA LUMINIȚA |
| 17 | R. R.-V. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | CÎRLIGEANU ANCA |
| 18 | S. D.-C. | ȘCOALA. GIMNAZIALĂ. NR.23 ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, CONSTANȚA | a V-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | STERPU MIHAELA |
| 19 | L. B.-A.-M. | LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | ENCULESCU CLAUDIA |
| 20 | F. V.-M. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPECTRUM”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | BARZOIU ANDREEA |
| 21 | M. M.-S. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 „GHEORGHE ȚIȚEICA”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | HAGI VERONICA DIANA |
| 22 | P.-A. A.-I. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ,,ION JALEA” CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | CALENICI MIHAELA |
| 23 | F. V.-I. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 „GHEORGHE ȚIȚEICA”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | HAGI VERONICA DIANA |
| 24 | M. Ș.-A. | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, CONSTANŢA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | DUMITRU ANASTASIA |
| 25 | O. N. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 „JEAN BART”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | BUTNARIU CARMEN |
| 26 | V. A. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 „NICOLAE TONITZA”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | TODIRICĂ ALINA-GEORGIANA |
| 27 | O. A.-C. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 „GHEORGHE ȚIȚEICA”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | IVANOV NICOLETA |
| 28 | O. I.-D. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | ROȘCA LOREDANA-ELENA |
| 29 | B. P. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANȚA | a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | CHIRIAC ALINA |
| 30 | P. I. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 „DIMITRIE CANTEMIR”, CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | CERCHEZ CARMEN |
| 31 | N. Ș. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 „REMUS OPREANU” CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | CUȘA CORINA |
| 32 | Ș. C. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | SECUIU CRISTINA BRÎNDUȘA |
| 33 | S. P. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | IONESCU FLORENTINA |
| 34 | O. D.-M. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN”, CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | ROȘCA LOREDANA-ELENA |
| 35 | A. D.-M. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | IONESCU FLORENTINA |
| 36 | H. Y.-I. | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „C-TIN BRĂTESCU”, CONSTANȚA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | ȘUȚU CARMEN CRISTINA | |
| 37 | S. S.-M. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 „NICOLAE TONITZA”, CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | ABDURAIM IMRAN |
| 38 | P. R.-C. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | ROMAN CAMELIA |
| 39 | T. E. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SPECTRUM”, CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | BÂRZOIU ANDREEA |
| 40 | D. I. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 „MIHAI VITEAZUL”, CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | EGOR ADINA |
| 41 | B. A. A.-M. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 „CIPRIAN PORUMBESCU”, CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | POPA ALINA |
| 42 | B. M. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | CÎRLIGEANU ANCA |
| 43 | I. R.-C. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS”, CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | TRACHE ALINA |
| 44 | S. T.-M. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS”, CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | TRACHE ALINA |
| 45 | S. M. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | GHINEA MIRELA |
| 46 | A. E. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANȚA | a X-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | CÎRLIGEANU ANCA |
| 47 | S. V. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS”, CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | SECUIU CRISTINA BRÎNDUȘA |
| 48 | G. D. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI | BIOLOGIE CHIMIE FIZICĂ GEOGRAFIE |
DOGĂRESCU ADINA DUMITRU MONICA CURTI HASSAN REIHAN DĂNILĂ AURELIA |
| 49 | C. A.-M. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI | BIOLOGIE CHIMIE FIZICĂ GEOGRAFIE | NICOLESCU ADRIAN, DUMITRU MONICA, CURTI HASSAN REIHAN, DĂNILĂ AURELIA |
| 50 | C. A.-M. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a IX-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | TĂNASE LOREDANA |
| 51 | M. R.-A. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a IX-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | TĂNASE LOREDANA / POPESCU ADRIANA |
| 52 | G. I. A.-M. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a IX-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | POPESCU ADRIANA |
| 53 | P. A.-L. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a IX-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE |
TĂNASE LOREDANA POPESCU ADRIANA |
| 54 | T. E.-F. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” | a X-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | CARMEN BUCOVALĂ |
| 55 | Ș. I. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a X-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | POPESCU ADRIANA |
| 56 | P. R.-M. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a X-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | POPESCU ADRIANA |
| 57 | V. L. | LICEUL TEORETIC ,,CALLATIS” MANGALIA | a X-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE |
GIURCĂ MIOARA ADINA DIACONU DANIELA |
| 58 | C. A.-T. | LICEUL TEORETIC TRAIAN | a X-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | TEODOR DIANA ELENA |
| 59 | S. A. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a X-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | POPESCU ADRIANA |
| 60 | F. L.-A. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a XI-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | CURTI – HASAN REIHAN AYSER CARMEN BUCOVALĂ |
| 61 | C. I.-B. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a XI-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | CURTI – HASAN REIHAN AYSER |
| 62 | F. M.-M. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” | a XI-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | MĂDĂLINA MUNTEANU |
| 63 | P. R.-M. | LICEUL TEORETIC TRAIAN | a XII-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | TEODOR DIANA ELENA |
| 64 | C. R. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a XII-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | TĂNASE LOREDANA |
| 65 | C. I. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a XII-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | CURTI HASAN REIHAN AYSER |
| 66 | I. Ș. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a XII-a | OLIMPIADA DE BIOLOGIE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | CURTI HASAN REIHAN AYSER |
| 67 | T. E.-F. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” | a X a | CONCURSUL MEN COMUNICARI ȘTIINȚIFICE – FAZA NAȚIONALĂ | BIOLOGIE | CARMEN BUCOVALĂ |
| 68 | G. F.-S. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. CUV. DIONISIE EXIGUUL” | a IX-a | OLIMPIADA DE RELIGIE | VECHIUL TESTAMENT | PR. PROF. DR. PRICOP MIRCEA CRISTIAN |
| 69 | M. A.-I. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. CUV. DIONISIE EXIGUUL” | a X a | OLIMPIADA DE RELIGIE | NOUL TESTAMENT | PR. PROF. MITROI GABRIEL |
| 70 | I. R.-M. P. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. CUV. DIONISIE EXIGUUL” | a XI-a | OLIMPIADA DE RELIGIE | RELIGIE | PR. PROF. BALABAN MARIUS |
| 71 | S. M. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. CUV. DIONISIE EXIGUUL” | a XII-a | OLIMPIADA DE RELIGIE | RELIGIE | PR. PROF. DR. RUSU IONUȚ |
| 72 | A. A.-M. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA | a IX-a | OLIMPIADA PENTRU PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | TEORIE SPORTIVĂ | CHIRILESCU SIMONA |
| 73 | I. D. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA | a IX-a | OLIMPIADA PENTRU PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | TEORIE SPORTIVĂ | CHIRILESCU SIMONA |
| 74 | D. L. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA | a X a | OLIMPIADA PENTRU PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | TEORIE SPORTIVĂ | GANERA CĂTĂLIN |
| 75 | Ș. C. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | NISTOR ELENA |
| 76 | Ț. C.-P. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 „CIPRIAN PORUMBESCU” CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | ȚILIVEA CARMEN ELENA |
| 77 | G E.-P. | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | PETCU NEGUȚA |
| 78 | A. V.-Ș. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” | a X a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | NISTOR ELENA |
| 79 | M. A.-M. | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | ȘTEFAN MARIANA |
| 80 | S. I. | COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | BUGAN LOREDANA |
| 81 | F. A. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | PARIS MIHAI |
| 82 | P. A.-Ș. | LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN” CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | CHIVU DORINA |
| 83 | T. A.-G. | COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | PETCU NEGUȚA |
| 84 | B. D.-E. | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | GÎLĂ CRISTINA IULIA |
| 85 | I. R.-C. | LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE | ISTORIE | ȘTEFAN MARIANA |
| 86 | B. A.-C. | LICEUL TEHNOLOGIC „TOMIS”, CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGII | CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE |
DUMITOF DOINA GHEORGHE CARMEN BUZEA ELENAIONESCU CAMELIA |
| 87 | P. R.-M. | LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR, JUD. CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGII | PROTECȚIA MEDIULUI |
GRAURE MARIN, TUDORA ELENA-SIMONA |
| 88 | C. G. | LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR, JUD. CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGII | PROTECȚIA MEDIULUI |
GRAURE MARIN, TUDORA ELENA-SIMONA |
| 89 | M. M.-I. | LICEUL DE MARINĂ, CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGII | MECANICĂ |
DEDIU MIRELA MOCANU IOLANDA JUGULEANU MARIANA |
| 90 | D. M.-G. | LICEUL DE MARINĂ, CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGII | MECANICĂ |
DEDIU MIRELA MOCANU IOLANDA |
| 91 | S. A.-I. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | CHIMIE | DUMITRU MONICA |
| 92 | D. A. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a X a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | CHIMIE | BĂLAȘA DOINA |
| 93 | V. A.-E. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a X a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | CHIMIE | BĂLAȘA DOINA |
| 94 | N. C. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a X a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | CHIMIE | MAESCHI GABRIELA |
| 95 | B. M.-S. | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS”, CENTRUL DE EXCELENȚĂ CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | CHIMIE |
MERTIC FLORINA MARIN GINA |
| 96 | G. D. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a XI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE | CHIMIE | DUMITRU MONICA |
| 97 | Z. C.-Y-Q | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECTRUM CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
DOBRIN IOAN FLORIN NEICU MARIA |
| 98 | B. V.-A. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 39 „NICOLAE TONITZA” CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
CORNEA GEORGE PAUL NEICU MARIA |
| 99 | P. R.-C. |
LICEUL TEORETIC ”OVIDIUS” CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | MAGA CRISTINEL CONSTANTIN |
| 100 | S.-B. A. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECTRUM CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
DOBRIN IOAN FLORIN NEICU MARIA |
| 101 | O.-V.-D. M.-I. | COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a VI-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ | NEICU MARIA |
| 102 | S. A.-A. |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECTRUM CONSTANȚA | a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
DOBRIN IOAN FLORIN |
| 103 | C. A.-T. |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECTRUM CONSTANȚA | a VII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
DOBRIN IOAN FLORIN |
| 104 | S. A.-I. |
COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA CEL BĂTRÂN | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
NEICU MARIA NASURLA ILHAN |
| 105 | B. M.-T. | ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 MIHAI VITEAZUL”, CONSTANȚA | a VIII-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
DANIELA RĂSLEANU ILHAN NASURLA |
| 106 | Y. A.-B. | COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
NASURLA ILHAN BĂRARU ION |
| 107 | P. B.-Ș. | COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
OPREA LUCIAN BĂRARU ION |
| 108 | M. D.-A. | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA | a IX-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ | FIZICĂ |
TUNCAY CAGLAYAN BĂRARU ION |
| 109 | P. M.-G. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA | a IX-a | OLIMPIADA PENTRU PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | TEORIE SPORTIVĂ | GANERA CĂTĂLIN |
| 110 | C. A. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA | a X-a | OLIMPIADA PENTRU PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | TEORIE SPORTIVĂ | GANERA CĂTĂLIN |
| 111 | M. D. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA | a XII-a | OLIMPIADA PENTRU PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | TEORIE SPORTIVĂ | GANERA CĂTĂLIN |
| 112 | D. C.-T. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” | a V-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | PETREA CRISTINA MARIA |
| 113 | C. D.-G. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” | a V-a | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | PETREA CRISTINA MARIA |
