Incidența cazurilor de COVID pe ultimele 14 zile, la Constanța, a ajuns, joi, 14 octombrie, la 9,62 cazuri la mia de locuitori. Alte două localități din județ au depășit pragul de 10 cazuri, cum ar fi orașul Eforie, cu 10.09 și Agigea, cu 11.79. Totuși, există în județ și două localități unde incidența este 0, și anume Ion Corvin și Dobromir.
Vă prezentăm, mai jos, situația din întreg județul.
INCIDENTA in data de 14.10.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310590 | 9.62 | 2987 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39993 | 6.65 | 266 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44061 | 6.47 | 285 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18582 | 5.92 | 110 |
| ORAŞ EFORIE | 11101 | 10.09 | 112 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10942 | 5.76 | 63 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10987 | 5.28 | 58 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43811 | 7.01 | 307 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5809 | 2.93 | 17 |
| ORAŞ OVIDIU | 16410 | 6.4 | 105 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8609 | 8.71 | 75 |
| 23 AUGUST | 5782 | 2.59 | 15 |
| ADAMCLISI | 2284 | 7.01 | 16 |
| AGIGEA | 9246 | 11.79 | 109 |
| ALBEŞTI | 3869 | 3.1 | 12 |
| ALIMAN | 2760 | 3.99 | 11 |
| AMZACEA | 2917 | 3.77 | 11 |
| BĂNEASA | 5711 | 2.45 | 14 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 5.99 | 13 |
| CASTELU | 5680 | 3.17 | 18 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.94 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 2.51 | 8 |
| CIOBANU | 3561 | 3.09 | 11 |
| CIOCÂRLIA | 3138 | 6.05 | 19 |
| COBADIN | 9536 | 4.61 | 44 |
| COGEALAC | 5354 | 5.23 | 28 |
| COMANA | 2031 | 0.49 | 1 |
| CORBU | 6580 | 3.95 | 26 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 2.31 | 8 |
| CRUCEA | 3053 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16134 | 7.19 | 116 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2406 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3796 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1608 | 2.49 | 4 |
| GÂRLICIU | 1589 | 0.63 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2654 | 3.77 | 10 |
| GRĂDINA | 1067 | 3.75 | 4 |
| HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2899 | 1.38 | 4 |
| ION CORVIN | 2020 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2499 | 4.8 | 12 |
| LIMANU | 6845 | 8.04 | 55 |
| LIPNIŢA | 2987 | 4.02 | 12 |
| LUMINA | 12004 | 7.75 | 93 |
| MERENI | 2409 | 3.74 | 9 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 1.33 | 5 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10095 | 9.51 | 96 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.4 | 13 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5553 | 7.56 | 42 |
| OLTINA | 2449 | 4.9 | 12 |
| OSTROV | 4725 | 1.9 | 9 |
| PANTELIMON | 1894 | 2.64 | 5 |
| PECINEAGA | 3485 | 2.3 | 8 |
| PEŞTERA | 3553 | 4.5 | 16 |
| POARTA ALBĂ | 5978 | 5.52 | 33 |
| RASOVA | 3710 | 3.5 | 13 |
| SĂCELE | 2420 | 1.24 | 3 |
| SALIGNY | 2366 | 2.96 | 7 |
| SARAIU | 1257 | 3.18 | 4 |
| SEIMENI | 2164 | 3.23 | 7 |
| SILIŞTEA | 1498 | 7.34 | 11 |
| TÂRGUŞOR | 1583 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1709 | 3.51 | 6 |
| TOPRAISAR | 6431 | 4.04 | 26 |
| TORTOMAN | 1882 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7280 | 7.42 | 54 |
| VALU LUI TRAIAN | 17611 | 9.26 | 163 |
| VULTURU | 712 | 4.21 | 3 |
| 767334 | 7.35 | 5638 |




























